Колледжи
Калачинский аграрно-технический техникум
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Калачинский аграрно-технический техникум»
646905, Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Черепова, д. 87Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01273-55/00208203
Дата выдачи4 февраля 2015 г.
СтатусДействует
Юридический адрес646905, Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Черепова, д. 87
Полное названиебюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Калачинский аграрно-технический техникум»
Данные обновлены: 7 мая 2026 г.
Лицензированные программы
93 программы в 3 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 63
| Код | Программа |
|---|---|
38.01.02×2 | Продавец, контролер-кассир |
35.01.27×3 | Мастер сельскохозяйственного производства |
38.01.02×2 | Продавец |
43.01.09×2 | Повар, кондитер |
35.01.13×3 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
40.02.01×2 | Право и организация социального обеспечения |
080118×2 | Страховое дело (по отраслям) |
030912×2 | Право и организация социального обеспечения |
262019×2 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
35.01.11×2 | Мастер сельскохозяйственного производства |
29.01.05×2 | Закройщик |
38.01.02×2 | Продавец, контролер-кассир |
080114×2 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах |
38.02.02×2 | Страховое дело (по отраслям) |
35.01.13×2 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
150415×2 | Сварочное производство |
35.02.07×2 | Механизация сельского хозяйства |
43.01.09 | Повар, кондитер |
19.01.17×2 | Повар, кондитер |
110809×2 | Механизация сельского хозяйства |
260807.01×2 | Повар, кондитер |
15.01.05×2 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов |
29.02.04×2 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
29.01.07×2 | Портной |
38.02.04×2 | Коммерция (по отраслям) |
22.02.06×2 | Сварочное производство |
35.01.15×2 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве |
38.02.01×2 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
29.01.07 | Портной |
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) |
35.01.15×2 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов |
35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства |
40.02.04 | Юриспруденция |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
44.02.01 | Дошкольное образование |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах |
15.02.19 | Сварочное производство |
35.02.07 | Механизация сельского хозяйства |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Калачинский аграрно-технический техникум»

